
Meine Artikel
Keine Artikel im Warenkorb.
0
CHF 0.-
Shop > Fahrräder > Mtb > Fully 650b > Trek-bikes > Trek Remedy 650b 2019
Kategorien
- Kidsbike
- Kids-Sport (12)
- Laufräder (8)
- Zusätze für Laufräder (1)
- Lifestyle Freizeit
- Touren-Trekking (2)
- Urban - Fitness (7)
- Marketing-Bikes
- Test-Bikes (3)
- MTB
- Fully 26'' (2)
- Fully 29'' (24)
- Fully 650B (7)
- Hardtail 29'' (7)
- Hardteile 650B (5)
- Women Fully 29'' (2)
- Women Fully 650B (5)
- Women Hardteil 29'' (4)
- Road
- Comfort (9)
- Cross-Gravel (4)
- Race (15)
- Triathlon-Aero (12)
- Women (4)
Trek Remedy 650B 2019 - 7 / GY
Bitte Variante wählen
CHF 2849.-
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg |
---|---|
Federgabel | RockShox Yari RC, DebonAir, Motion Control RC-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe RL, 230 x57,5 mm |
Laufräder | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten Tubeless-Felgenbänder und -Ventile separat erhältlich |
Reifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 TPI, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12fach |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
Kurbelgarnitur | SRAM NX Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount |
Innenlager | SRAM DUB Press-Fit, 92 mm |
Kassette | SRAM XG-1230 Eagle, 12fach (11-50 Z.) |
Kette | SRAM NX Eagle |
Pedale | Nicht enthalten |
Sattel | Bontrager Arvada |
Sattelstütze | Vario-Sattelstütze, 31,6 mm, interne Zugführung |
Lenker | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 15 mm Rise, 780 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad |
Lenkerband / Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Level T |
Gewicht | 17.5˝ - 14.51 kg |
Trek Remedy 650B 2019 - 8 / BK
Bitte Variante wählen
CHF 3449.-
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg |
---|---|
Federgabel | RockShox Lyrik RC, DebonAir, Charger 2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT3, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv, abgestimmt vom Trek Suspension Lab, 230 x 57,5 mm |
Laufräder | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten, Tubeless-Felgenbänder und -Ventile separat erhältlich |
Reifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 TPI, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12fach |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch |
Kurbelgarnitur | Truvativ Descendant 6k Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount |
Innenlager | SRAM DUB Press-Fit, 92 mm |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) |
Kette | SRAM GX Eagle |
Pedale | Nicht enthalten |
Sattel | Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr |
Sattelstütze | Bontrager Line, interne Zugführung, 31,6 mm (15,5": 100 mm; 17,5/18,5": 125 mm; 19,5/21,5: 150 mm) |
Lenker | Bontrager Line, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Line, Knock Block, 35 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad |
Lenkerband / Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Guide R |
Gewicht | 17.5˝ - 14.06 kg |
Trek Remedy 650B 2019 - 9,8 / GN
Bitte Variante wählen
CHF 7103.60
Rahmen | Hauptrahmen und Sitzstreben aus OCLV Mountain Carbon, Kettenstreben aus Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg |
---|---|
Federgabel | RockShox Lyrik RCT3, DebonAir, Charger 2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT3, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv mit Thru Shaft, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 230 x 57,5 mm |
Laufräder | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten, einschließlich Tubeless-Felgenbändern, Tubeless-Ventile separat erhältlich |
Reifen | Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12fach |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch |
Kurbelgarnitur | Truvativ Descendant 7k Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount |
Innenlager | SRAM DUB Press-Fit, 92 mm |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) |
Kette | SRAM GX Eagle |
Pedale | Nicht enthalten |
Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben |
Sattelstütze | Bontrager Line, interne Zugführung, 31,6 mm (15,5": 100 mm; 17,5/18,5": 125 mm; 19,5/21,5: 150 mm) |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Line Pro, Knock Block, 35 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Guide RS |
Gewicht | 17.5˝ - 12.93 kg |
Trek Remedy 650B 2019 - 9,8 / GY
Bitte Variante wählen
CHF 5599.-
Rahmen | Hauptrahmen und Sitzstreben aus OCLV Mountain Carbon, Kettenstreben aus Aluminium, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg |
---|---|
Federgabel | RockShox Lyrik RCT3, DebonAir, Charger 2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT3, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv mit Thru Shaft, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 230 x 57,5 mm |
Laufräder | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten, einschließlich Tubeless-Felgenbändern, Tubeless-Ventile separat erhältlich |
Reifen | Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12fach |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch |
Kurbelgarnitur | Truvativ Descendant 7k Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount |
Innenlager | SRAM DUB Press-Fit, 92 mm |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) |
Kette | SRAM GX Eagle |
Pedale | Nicht enthalten |
Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben |
Sattelstütze | Bontrager Line, interne Zugführung, 31,6 mm (15,5": 100 mm; 17,5/18,5": 125 mm; 19,5/21,5: 150 mm) |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Line Pro, Knock Block, 35 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Guide RS |
Gewicht | 17.5˝ - 12.93 kg |
Trek Remedy 650B 2019 - 9.9 / BK-BK
Bitte Variante wählen
CHF 7799.-
Rahmen | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg |
---|---|
Federgabel | Fox Factory 36 Float, verstellbarer GRIP2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT3, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv mit Thru Shaft, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 230 x 57,5 mm |
Laufräder | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten, einschließlich Tubeless-Felgenbändern, Tubeless-Ventile separat erhältlich |
Reifen | Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 |
Schalthebel | SRAM X01 Eagle, 12fach |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, Roller Bearing Clutch |
Kurbelgarnitur | SRAM X01 Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount |
Innenlager | SRAM DUB Press-Fit, 92 mm |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) |
Kette | SRAM GX Eagle |
Pedale | Nicht enthalten |
Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben |
Sattelstütze | Bontrager Line, interne Zugführung, 31,6 mm (15,5": 100 mm; 17,5/18,5": 125 mm; 19,5/21,5: 150 mm) |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Line Pro, Knock Block, 35 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Deore XT M8020 mit 4 Bremszylindern |
Gewicht | 17.5˝ - 12.61 kg |
Trek Remedy 650B 2019 - 9.9 / GN
Bitte Variante wählen
CHF 7799.-
Rahmen | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, ABP, Boost148, Knock Block, EVO Link, konisches Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, 150 mm Federweg |
---|---|
Federgabel | Fox Factory 36 Float, verstellbarer GRIP2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT3, 3-Positionen-Dämpfer mit RE:aktiv mit Thru Shaft, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 230 x 57,5 mm |
Laufräder | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten, einschließlich Tubeless-Felgenbändern, Tubeless-Ventile separat erhältlich |
Reifen | Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 27.5 x 2.60 |
Schalthebel | SRAM X01 Eagle, 12fach |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, Roller Bearing Clutch |
Kurbelgarnitur | SRAM X01 Eagle DUB (32 Z.), Direct Mount |
Innenlager | SRAM DUB Press-Fit, 92 mm |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12fach (10-50 Z.) |
Kette | SRAM GX Eagle |
Pedale | Nicht enthalten |
Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben |
Sattelstütze | Bontrager Line, interne Zugführung, 31,6 mm (15,5": 100 mm; 17,5/18,5": 125 mm; 19,5/21,5: 150 mm) |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Line Pro, Knock Block, 35 mm Klemmdurchmesser, 0 Grad |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Deore XT M8020 mit 4 Bremszylindern |
Gewicht | 17.5˝ - 12.61 kg |